TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化鋅 | 21200 | 21600 | 21400 | -100 |
| 硫酸鎳 | 28230 | 28430 | 28330 | -50 |
| 氯化鎳 | 34500 | 36800 | 35650 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 碳酸鋰(萬(wàn)元/噸) | 8.48 | 9 | 8 | +0.125 |
| 硫酸亞錫 | 194000 | 196000 | 195000 | -- |
| 氯化亞錫 | 188000 | 190000 | 189000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 165000 | 167000 | 166000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 167000 | 169000 | 168000 | -- |
| 二氧化錫 | 302000 | 304000 | 303000 | -- |
| 氧化鈷(萬(wàn)元/噸) | 29.5 | 31 | 30 | -- |
| 氫氧化鋰(萬(wàn)元/噸) | 7.6 | 8.016 | 7 | +0.08 |
| 硫酸銅 | 22900 | 23100 | 23000 | -150 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.bloomsburgnationals.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


