TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 28500 | 29500 | 29000 | -- |
| 0#鎘錠 | 29000 | 30000 | 29500 | -- |
| 1#鈷(萬(wàn)元/噸) | 39.05 | 39.85 | 39 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 148000 | 151000 | 149500 | +4000 |
| 2#銻99.65% | 146000 | 149000 | 147500 | +4000 |
| 1#銻99.85% | 151000 | 154000 | 152500 | +4000 |
| 0#銻99.90% | 154000 | 157000 | 155500 | +4000 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1650 | 1680 | 1665 | -- |
| 鉍錠99.99% | 116000 | 118000 | 117000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 720 | 730 | 725 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17000 | 17100 | 17050 | -- |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16200 | 16300 | 16250 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9800 | 10200 | 10000 | -- |
| 金屬硅(411#) | 10000 | 10400 | 10200 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9800 | 10100 | 9950 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 15800 | 16300 | 16050 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 46.5 | 48.5 | 47 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 463 | 468 | 465 | -- |
| 1#鉻 | 81000 | 84500 | 82750 | +250 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 664 | 672 | 668 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 775 | 795 | 785 | +10 |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7500 | 7150 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8150 | 8200 | 8175 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 27000 | 32500 | 29750 | -- |
| 鉀98.50% | 142500 | 150000 | 146250 | -- |
| 1#鈉99.70% | 16400 | 17100 | 16750 | -- |
| 鈣(還原) | 23300 | 23400 | 23350 | -- |
| 鈣(電解) | 65000 | 65400 | 65200 | -- |
| 鋰99%(萬(wàn)元/噸) | 55.5 | 57.5 | 56 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.bloomsburgnationals.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


