TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 8.42 | 8.81 | 8 | +0.1 |
| 硫酸鎳 | 28280 | 28480 | 28380 | -10 |
| 氯化鎳 | 34500 | 36800 | 35650 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 氧化鋅 | 21300 | 21700 | 21500 | -- |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 7.55 | 7.906 | 7 | +0.08 |
| 硫酸銅 | 23100 | 23200 | 23150 | -150 |
| 硫酸亞錫 | 194000 | 196000 | 195000 | -- |
| 氯化亞錫 | 188000 | 190000 | 189000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 165000 | 167000 | 166000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 167000 | 169000 | 168000 | -- |
| 二氧化錫 | 302000 | 304000 | 303000 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 29.5 | 31 | 30 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


