TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22400 | 22500 | 22450 | -90 |
| 1#鋅錠 | 22280 | 22380 | 22330 | -90 |
| 1#鎳 | 116550 | 120950 | 118750 | -900 |
| 1#鉛錠 | 17300 | 17450 | 17375 | -150 |
| 陰極銅(標(biāo)準(zhǔn)) | 86300 | 86720 | 86510 | -585 |
| 1#錫 | 288950 | 290950 | 289950 | -2200 |
| 鋁錠(99.7%) | 21670 | 21690 | 21680 | -280 |
| 鋁錠(99.85%) | 21710 | 21730 | 21720 | -280 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.bloomsburgnationals.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


