TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 21990 | 22290 | 22140 | -90 |
| 銅升貼水 | -30 | 50 | 10 | -5 |
| 1#錫 | 288900 | 290900 | 289900 | -2200 |
| 鋅升貼水 | -50 | -50 | -50 | +20 |
| 鋁升貼水 | -110 | -110 | -110 | +35 |
| 上海A00鋁錠 | 21600 | 21640 | 21620 | -290 |
| 上海1#電解銅 | 86460 | 86660 | 86560 | -540 |
| 上海0#鋅錠 | 22470 | 22570 | 22520 | -110 |
| 上海1#鋅錠 | 22400 | 22500 | 22450 | -110 |
| A00鋁錠 | 21450 | 21510 | 21480 | -280 |
| 0#鋅錠 | 22060 | 22360 | 22210 | -90 |
| 1#電解銅 | 86400 | 86600 | 86500 | -560 |
| 1#鉛 | 17300 | 17400 | 17350 | -150 |
| 1#電解鈷 | 380000 | 400000 | 390000 | -- |
| 1#電解鎳 | 121300 | 121700 | 121500 | -700 |
| 6063鋁棒Φ120 | 300 | 360 | 330 | +140 |
| 6063鋁棒Φ178 | 300 | 360 | 330 | +140 |
| 6063鋁棒Φ90 | 350 | 410 | 380 | +140 |
| 6063鋁棒Φ100 | 350 | 410 | 380 | +140 |
| 6063鋁棒Φ150 | 300 | 360 | 330 | +140 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.bloomsburgnationals.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


